Microprozessor-Schweißsteuerungen für Widerstandsschweißmaschinen
Typ TE 90, TE 91, TE 550, TE 553, TE 700, TE 800
Artikel | TE 90 1-Phasen Steuerung |
TE 91 1-Phasen Steuerung |
TE 550 1-Phasen Steuerung |
TE 553 3-Phasen Steuerung |
TE 700 Mittelfrequenz- Steuerung |
TE 800 Bedienung über PC |
Parameter-Anzahl | 8 | 8 | 26 | 23 | 32 | 16 |
Programm-Anzahl | 2 | 2 | 250 | 250 | 300 | 250 |
Abrufb. Programme über SPS | – | – | 31 | 31 | 31 | 127 |
Schnittstelle RS 232 | – | – | ○ | ○ | ○ | – |
Schnittstelle RS 485 | – | – | ○ | ○ | ○ | ● |
Integriertes Amperemeter | – | – | ● | ● | ● | ● |
Stromlimits | – | – | ● | ● | ● | ● |
Inkrementalfunktion | – | – | ● | ● | ● | ● |
Konstantstrom | – | – | ● | ● | ● | ● |
Konstantenergie | – | – | ○ | ○ | ● | – |
Schweißstrom-Kompensation | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Zähler Schweißungen | – | – | ● | ● | ● | ● |
Eingang Zweihandstart | – | – | ● | ● | ● | – |
Anzahl Magnetventile | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | – |
Annäherung bei niedr. Druck | – | – | ● | ● | ● | – |
Druckprogramm | – | – | ● | ● | ● | – |
Programmierung Elektrodenkraft | – | – | ○ | ○ | ● | – |
● Standardausrüstung / ○ Option / – nicht verfügbar